Here are the latest UFC rankings in every division, plus the pound-for-pound lists. A roundup of the biggest moves posts on the first Tuesday of each month.
Updated Nov. 11, 8:15 p.m. PT. The UFC started moving from its media-panel rankings to the Meta UFC Rankings, a math-based (Elo) system built with Meta, on June 20, 2026. Both are below. C is the champion.
Meta UFC Rankings: men
Heavyweight
| Rank | Fighter | Record | Next fight |
|---|
| C | Ciryl Gane | 14-2 (1 NC) | UFC 334 vs. Josh Hokit |
| 1 | Tom Aspinall | 15-3 (1 NC) | |
| 2 | Alexander Volkov | 41-11 | |
| 3 | Alex Pereira | 13-4 | UFC 335 vs. Sergei Pavlovich |
| 4 | Sergei Pavlovich | 21-3 | UFC 335 vs. Alex Pereira |
| 5 | Josh Hokit | 10-0 | UFC 334 vs. Ciryl Gane |
| 6 | Rizvan Kuniev | 14-4-1 (1 NC) | |
| 7 | Curtis Blaydes | 20-6 (1 NC) | |
| 8 | Johnny Walker | 24-10 (1 NC) | |
| 9 | Vitor Petrino | 15-2 | |
| 10 | Mario Pinto | 13-0 | UFC Fight Night 295 vs. Serghei Spivac |
| 11 | Valter Walker | 16-1 | |
| 12 | Waldo Cortes-Acosta | 17-5 | |
| 13 | Brando Peričić | 7-1 | |
| 14 | Serghei Spivac | 18-7 | UFC Fight Night 295 vs. Mario Pinto |
| 15 | Anthony Wint | 9-0 | |
Light Heavyweight
| Rank | Fighter | Record | Next fight |
|---|
| C | Carlos Ulberg | 14-1 | |
| 1 | Alex Pereira | 13-4 | UFC 335 vs. Sergei Pavlovich |
| 2 | Magomed Ankalaev | 21-2-1 (1 NC) | |
| 3 | Jiří Procházka | 32-6-1 | UFC Fight Night 294 vs. Navajo Stirling |
| 4 | Dominick Reyes | 17-5 | |
| 5 | Paulo Costa | 16-4 | |
| 6 | Khalil Rountree Jr. | 14-7 (1 NC) | |
| 7 | Navajo Stirling | 11-0 | UFC Fight Night 294 vs. Jiří Procházka |
| 8 | Reinier de Ridder | 22-4 | |
| 9 | Alonzo Menifield | 19-6-1 | |
| 10 | Bogdan Guskov | 18-4-1 | UFC Fight Night 298 vs. Robert Whittaker |
| 11 | Robert Whittaker | 27-9 | UFC Fight Night 298 vs. Bogdan Guskov |
| 12 | Muhammad Saidov | 10-0 | |
| 13 | Abdul-Rakhman Yakhyaev | 11-0 | |
| 14 | Azamat Murzakanov | 16-2 | |
| 15 | Modestas Bukauskas | 21-7 | |
Middleweight
| Rank | Fighter | Record | Next fight |
|---|
| C | Sean Strickland | 31-7 | |
| 1 | Khamzat Chimaev | 15-1 | |
| 2 | Dricus du Plessis | 24-3 | |
| 3 | Nassourdine Imavov | 17-4 (1 NC) | |
| 4 | Brendan Allen | 28-7 | |
| 5 | Joe Pyfer | 16-3 | UFC Fight Night 298 vs. Bo Nickal |
| 6 | Caio Borralho | 18-2 (1 NC) | UFC 334 vs. Yousri Belgaroui |
| 7 | Gregory Rodrigues | 20-6 | |
| 8 | Anthony Hernandez | 15-4 (1 NC) | |
| 9 | Abusupiyan Magomedov | 30-7-1 | |
| 10 | Israel Adesanya | 24-6 | UFC Fight Night 295 vs. Sharabutdin Magomedov |
| 11 | Ikram Aliskerov | 18-2 | UFC Fight Night 294 vs. Jared Cannonier |
| 12 | Christian Leroy Duncan | 15-3 | |
| 13 | Bo Nickal | 9-1 | UFC Fight Night 298 vs. Joe Pyfer |
| 14 | Roman Kopylov | 16-5 | |
| 15 | Edmen Shahbazyan | 17-6 | |
Welterweight
| Rank | Fighter | Record | Next fight |
|---|
| C | Islam Makhachev | 29-1 | |
| 1 | Carlos Prates | 24-7 | UFC 336 vs. Michael Morales |
| 2 | Ian Machado Garry | 17-2 | UFC 335 vs. Yaroslav Amosov |
| 3 | Michael Morales | 19-0 | UFC 336 vs. Carlos Prates |
| 4 | Jack Della Maddalena | 18-4 | |
| 5 | Sean Brady | 19-2 | |
| 6 | Gabriel Bonfim | 20-1 | |
| 7 | Belal Muhammad | 24-6 (1 NC) | |
| 8 | Mike Malott | 15-2-1 | |
| 9 | Uroš Medić | 14-3 | UFC 334 vs. Kevin Holland |
| 10 | Leon Edwards | 22-6 (1 NC) | |
| 11 | Kamaru Usman | 21-5 | |
| 12 | Joaquin Buckley | 21-9 | |
| 13 | Yaroslav Amosov | 30-1 | UFC 335 vs. Ian Machado Garry |
| 14 | Jacobe Smith | 14-0 | |
| 15 | Kevin Holland | 29-15 (1 NC) | UFC 334 vs. Uroš Medić |
Lightweight
| Rank | Fighter | Record | Next fight |
|---|
| C | Justin Gaethje | 28-5 | |
| 1 | Ilia Topuria | 17-1 | |
| 2 | Arman Tsarukyan | 24-3 | |
| 3 | Charles Oliveira | 37-11 (1 NC) | UFC 335 vs. Diego Lopes |
| 4 | Max Holloway | 28-9 | |
| 5 | Paddy Pimblett | 24-4 | |
| 6 | Quillan Salkilld | 13-1 | UFC Fight Night 298 vs. Benoît Saint Denis |
| 7 | Tom Nolan | 12-1 | |
| 8 | Benoît Saint Denis | 17-4 (1 NC) | UFC Fight Night 298 vs. Quillan Salkilld |
| 9 | Mateusz Gamrot | 26-5 (1 NC) | |
| 10 | Maurício Ruffy | 14-3 | |
| 11 | Grant Dawson | 25-3-1 | |
| 12 | Tofiq Musayev | 24-6 | |
| 13 | Rafael Fiziev | 14-5 | |
| 14 | Renato Moicano | 21-8-1 | |
| 15 | Esteban Ribovics | 17-3 | |
Featherweight
| Rank | Fighter | Record | Next fight |
|---|
| C | Alexander Volkanovski | 29-4 | |
| 1 | Movsar Evloev | 20-1 | |
| 2 | Diego Lopes | 28-8 | UFC 335 vs. Charles Oliveira |
| 3 | Lerone Murphy | 17-1-1 | |
| 4 | Aljamain Sterling | 26-5 | UFC Fight Night 294 vs. Kevin Vallejos |
| 5 | Jean Silva | 18-3 | |
| 6 | Arnold Allen | 21-4 | |
| 7 | Pat Sabatini | 22-5 | UFC Fight Night 297 vs. Vinicius Oliveira |
| 8 | Youssef Zalal | 18-6-1 | |
| 9 | Aaron Pico | 15-5 | |
| 10 | Kevin Vallejos | 18-1 | UFC Fight Night 294 vs. Aljamain Sterling |
| 11 | Joanderson Brito | 20-5-1 | UFC Fight Night 298 vs. Kaan Ofli |
| 12 | Melquizael Costa | 26-8 | UFC 334 vs. Jared Gordon |
| 13 | Steve Garcia | 19-6 | UFC 335 vs. Yair Rodríguez |
| 14 | Jamall Emmers | 23-8 | |
| 15 | Patrício Pitbull | 38-9 | |
Bantamweight
| Rank | Fighter | Record | Next fight |
|---|
| C | Petr Yan | 21-5 | |
| 1 | Merab Dvalishvili | 21-6 | |
| 2 | Song Yadong | 24-9-1 (1 NC) | |
| 3 | Sean O'Malley | 20-3 (1 NC) | |
| 4 | Mario Bautista | 18-3 | |
| 5 | Umar Nurmagomedov | 20-2 | |
| 6 | Cory Sandhagen | 18-7 | |
| 7 | David Martínez | 15-1 | |
| 8 | Raul Rosas Jr. | 13-1 | |
| 9 | Marcus McGhee | 12-2 | |
| 10 | Payton Talbott | 12-1 | |
| 11 | Montel Jackson | 16-4 | |
| 12 | Aiemann Zahabi | 14-3 | |
| 13 | Bryce Mitchell | 19-3 | |
| 14 | Marlon Vera | 24-12-1 | |
| 15 | Raoni Barcelos | 22-6 | |
Flyweight
| Rank | Fighter | Record | Next fight |
|---|
| C | Joshua Van | 18-2 | UFC 336 vs. Manel Kape |
| 1 | Manel Kape | 23-7 | UFC 336 vs. Joshua Van |
| 2 | Alexandre Pantoja | 30-7 | |
| 3 | Brandon Royval | 18-9 | |
| 4 | Tatsuro Taira | 18-2 | |
| 5 | Lone'er Kavanagh | 11-2 | |
| 6 | Asu Almabayev | 24-3 | UFC Fight Night 294 vs. Kyoji Horiguchi |
| 7 | Kyoji Horiguchi | 36-6 (1 NC) | UFC Fight Night 294 vs. Asu Almabayev |
| 8 | Amir Albazi | 17-3 | UFC Fight Night 294 vs. Alessandro Costa |
| 9 | Brandon Moreno | 24-10-2 | UFC 335 vs. Charles Johnson |
| 10 | Ramazan Temirov | 20-4 | |
| 11 | Su Mudaerji | 20-7 (1 NC) | |
| 12 | Mitch Raposo | 12-3 | |
| 13 | Imanol Rodríguez | 8-0 | |
| 14 | Rei Tsuruya | 12-1 | |
| 15 | Charles Johnson | 20-9 | UFC 335 vs. Brandon Moreno |
Meta UFC Rankings: women
Women's Bantamweight
| Rank | Fighter | Record | Next fight |
|---|
| C | Kayla Harrison | 19-1 | UFC 334 vs. Amanda Nunes |
| 1 | Joselyne Edwards | 18-6 | |
| 2 | Ailín Pérez | 14-2 | |
| 3 | Luana Santos | 12-2 | |
| 4 | Norma Dumont | 13-4 | |
| 5 | Julianna Peña | 12-6 | |
| 6 | Jacqueline Cavalcanti | 10-2 | UFC 335 vs. Michelle Montague |
| 7 | Michelle Montague | 8-0 | UFC 335 vs. Jacqueline Cavalcanti |
| 8 | Yana Santos | 17-9 (1 NC) | |
| 9 | Chelsea Chandler | 8-4 | |
| 10 | Karol Rosa | 19-8 | |
| 11 | Beatriz Mesquita | 8-0 | UFC 334 vs. Macy Chiasson |
| 12 | Alice Pereira | 8-1 | |
| 13 | Nora Cornolle | 10-4 | |
| 14 | Macy Chiasson | 11-6 | UFC 334 vs. Beatriz Mesquita |
| 15 | Melissa Croden | 8-4 | |
Women's Flyweight
| Rank | Fighter | Record | Next fight |
|---|
| C | Natália Silva | 21-5-1 | |
| 1 | Valentina Shevchenko | 26-4-1 | |
| 2 | Alexa Grasso | 18-5-1 | |
| 3 | Jasmine Jasudavicius | 16-4 | |
| 4 | Manon Fiorot | 13-3 | |
| 5 | Erin Blanchfield | 14-3 | |
| 6 | Zhang Weili | 26-4 | |
| 7 | Rose Namajunas | 14-8 | |
| 8 | Wang Cong | 10-2 | |
| 9 | Maycee Barber | 15-3 | |
| 10 | Tracy Cortez | 12-4 | |
| 11 | Casey O'Neill | 12-2 | |
| 12 | Karine Silva | 20-7 | |
| 13 | Miranda Maverick | 15-6 | |
| 14 | Regina Tarín | 9-0 | |
| 15 | Carli Judice | 7-2 | UFC 335 vs. TBA |
Women's Strawweight
| Rank | Fighter | Record | Next fight |
|---|
| C | Mackenzie Dern | 17-5 | |
| 1 | Tatiana Suarez | 13-1 | |
| 2 | Zhang Weili | 26-4 | |
| 3 | Virna Jandiroba | 23-5 | |
| 4 | Denise Gomes | 13-3 | |
| 5 | Gillian Robertson | 17-9 | |
| 6 | Fatima Kline | 10-1 | |
| 7 | Piera Rodríguez | 13-2 | |
| 8 | Iasmin Lucindo | 19-6 | |
| 9 | Alexia Thainara | 15-1 | |
| 10 | Loopy Godínez | 15-6 | |
| 11 | Yan Xiaonan | 18-6 (1 NC) | |
| 12 | Mizuki Inoue | 16-6 | |
| 13 | Tabatha Ricci | 12-5 | |
| 14 | Amanda Lemos | 15-7-1 | |
| 15 | Sam Hughes | 11-7 | |
Media panel rankings: men
Men's pound-for-pound
| Rank | Fighter | Record | Division |
|---|
| 1 | Islam Makhachev | 29-1 | Welterweight |
| 2 | Alexander Volkanovski | 29-4 | Featherweight |
| 3 | Petr Yan | 21-5 | Bantamweight |
| 4 | Justin Gaethje | 28-5 | Lightweight |
| 5 | Ilia Topuria | 17-1 | Lightweight |
| 6 | Joshua Van | 18-2 | Flyweight |
| 7 | Sean Strickland | 31-7 | Middleweight |
| 8 | Tom Aspinall | 15-3 (1 NC) | Heavyweight |
| 9 | Merab Dvalishvili | 21-6 | Bantamweight |
| 10 | Alex Pereira | 13-4 | Heavyweight |
| 11 | Khamzat Chimaev | 15-1 | Middleweight |
| 12 | Ciryl Gane | 14-2 (1 NC) | Heavyweight |
| 13 | Arman Tsarukyan | 24-3 | Lightweight |
| 14 | Alexandre Pantoja | 30-7 | Flyweight |
| 15 | Carlos Ulberg | 15-1 | Light heavyweight |
Heavyweight
| Rank | Fighter | Record | Next fight |
|---|
| C | Ciryl Gane | 14-2 (1 NC) | UFC 334 vs. Josh Hokit |
| 1 | Tom Aspinall | 15-3 (1 NC) | |
| 2 | Alexander Volkov | 41-11 | |
| 3 | Sergei Pavlovich | 21-3 | UFC 335 vs. Alex Pereira |
| 4 | Josh Hokit | 10-0 | UFC 334 vs. Ciryl Gane |
| 5 | Curtis Blaydes | 20-6 (1 NC) | |
| 6 | Rizvan Kuniev | 14-4-1 (1 NC) | |
| 7 | Johnny Walker | 24-10 (1 NC) | |
| 8 | Waldo Cortes-Acosta | 17-5 | |
| 9 | Vitor Petrino | 15-2 | |
| 10 | Serghei Spivac | 18-7 | UFC Fight Night 295 vs. Mario Pinto |
| 11 | Ante Delija | 26-8 | |
| 12 | Valter Walker | 16-1 | |
| 13 | Tyrell Fortune | 18-4 (2 NC) | |
| 14 | Derrick Lewis | 29-14 (1 NC) | |
| 15 | Aleksandar Rakić | 15-6 | |
Light Heavyweight
| Rank | Fighter | Record | Next fight |
|---|
| C | Carlos Ulberg | 14-1 | |
| 1 | Magomed Ankalaev | 21-2-1 (1 NC) | |
| 2 | Jiří Procházka | 32-6-1 | UFC Fight Night 294 vs. Navajo Stirling |
| 3 | Alex Pereira | 13-4 | UFC 335 vs. Sergei Pavlovich |
| 4 | Khalil Rountree Jr. | 14-7 (1 NC) | |
| 5 | Navajo Stirling | 11-0 | UFC Fight Night 294 vs. Jiří Procházka |
| 6 | Paulo Costa | 16-4 | |
| 7 | Dominick Reyes | 17-5 | |
| 8 | Bogdan Guskov | 18-4-1 | UFC Fight Night 298 vs. Robert Whittaker |
| 9 | Azamat Murzakanov | 16-2 | |
| 10 | Robert Whittaker | 27-9 | UFC Fight Night 298 vs. Bogdan Guskov |
| 11 | Jan Błachowicz | 29-12-2 | |
| 12 | Abdul-Rakhman Yakhyaev | 11-0 | |
| 13 | Alonzo Menifield | 19-6-1 | |
| 14 | Reinier de Ridder | 22-4 | |
| 15 | Nikita Krylov | 31-13 | |
Middleweight
| Rank | Fighter | Record | Next fight |
|---|
| C | Sean Strickland | 31-7 | |
| 1 | Khamzat Chimaev | 15-1 | |
| 2 | Dricus du Plessis | 24-3 | |
| 3 | Nassourdine Imavov | 17-4 (1 NC) | |
| 4 | Brendan Allen | 28-7 | |
| 5 | Caio Borralho | 18-2 (1 NC) | UFC 334 vs. Yousri Belgaroui |
| 6 | Joe Pyfer | 16-3 | UFC Fight Night 298 vs. Bo Nickal |
| 7 | Gregory Rodrigues | 20-6 | |
| 8 | Anthony Hernandez | 15-4 (1 NC) | |
| 9 | Israel Adesanya | 24-6 | UFC Fight Night 295 vs. Sharabutdin Magomedov |
| 10 | Christian Leroy Duncan | 15-3 | |
| 11 | Abusupiyan Magomedov | 30-7-1 | |
| 12 | Jared Cannonier | 18-10 | UFC Fight Night 294 vs. Ikram Aliskerov |
| 13 | Ikram Aliskerov | 18-2 | UFC Fight Night 294 vs. Jared Cannonier |
| 14 | Bo Nickal | 9-1 | UFC Fight Night 298 vs. Joe Pyfer |
| 15 | Sharabutdin Magomedov | 18-1 | UFC Fight Night 295 vs. Israel Adesanya |
Welterweight
| Rank | Fighter | Record | Next fight |
|---|
| C | Islam Makhachev | 29-1 | |
| 1 | Ian Machado Garry | 17-2 | UFC 335 vs. Yaroslav Amosov |
| 2 | Carlos Prates | 24-7 | UFC 336 vs. Michael Morales |
| 3 | Michael Morales | 19-0 | UFC 336 vs. Carlos Prates |
| 4 | Jack Della Maddalena | 18-4 | |
| 5 | Gabriel Bonfim | 20-1 | |
| 6 | Sean Brady | 19-2 | |
| 7 | Belal Muhammad | 24-6 (1 NC) | |
| 8 | Leon Edwards | 22-6 (1 NC) | |
| 9 | Mike Malott | 15-2-1 | |
| 10 | Kamaru Usman | 21-5 | |
| 11 | Uroš Medić | 14-3 | UFC 334 vs. Kevin Holland |
| 12 | Yaroslav Amosov | 30-1 | UFC 335 vs. Ian Machado Garry |
| 13 | Joaquin Buckley | 21-9 | |
| 14 | Daniel Rodriguez | 20-6 | UFC Fight Night 296 vs. Roberto Soldić |
| 15 | Kevin Holland | 29-15 (1 NC) | UFC 334 vs. Uroš Medić |
Lightweight
| Rank | Fighter | Record | Next fight |
|---|
| C | Justin Gaethje | 28-5 | |
| 1 | Ilia Topuria | 17-1 | |
| 2 | Arman Tsarukyan | 24-3 | |
| 3 | Charles Oliveira | 37-11 (1 NC) | UFC 335 vs. Diego Lopes |
| 4 | Max Holloway | 28-9 | |
| 5 | Paddy Pimblett | 24-4 | |
| 6 | Benoît Saint Denis | 17-4 (1 NC) | UFC Fight Night 298 vs. Quillan Salkilld |
| 7 | Quillan Salkilld | 13-1 | UFC Fight Night 298 vs. Benoît Saint Denis |
| 8 | Maurício Ruffy | 14-3 | |
| 9 | Salahdine Parnasse | 24-2 | |
| 10 | Mateusz Gamrot | 26-5 (1 NC) | |
| 11 | Rafael Fiziev | 14-5 | |
| 12 | Tom Nolan | 12-1 | |
| 12 | Renato Moicano | 21-8-1 | |
| 14 | Dan Hooker | 24-15 | UFC Fight Night 294 vs. Brian Ortega |
| 15 | Grant Dawson | 25-3-1 | |
Featherweight
| Rank | Fighter | Record | Next fight |
|---|
| C | Alexander Volkanovski | 29-4 | |
| 1 | Movsar Evloev | 20-1 | |
| 2 | Diego Lopes | 28-8 | UFC 335 vs. Charles Oliveira |
| 3 | Lerone Murphy | 17-1-1 | |
| 4 | Aljamain Sterling | 26-5 | UFC Fight Night 294 vs. Kevin Vallejos |
| 5 | Jean Silva | 18-3 | |
| 6 | Arnold Allen | 21-4 | |
| 7 | Yair Rodríguez | 20-5 (1 NC) | UFC 335 vs. Steve Garcia |
| 8 | Youssef Zalal | 18-6-1 | |
| 9 | Kevin Vallejos | 18-1 | UFC Fight Night 294 vs. Aljamain Sterling |
| 10 | Steve Garcia | 19-6 | UFC 335 vs. Yair Rodríguez |
| 11 | Aaron Pico | 15-5 | |
| 12 | Melquizael Costa | 26-8 | UFC 334 vs. Jared Gordon |
| 13 | Brian Ortega | 16-5 (1 NC) | UFC Fight Night 294 vs. Dan Hooker |
| 14 | Patrício Pitbull | 38-9 | |
| 15 | David Onama | 14-3 | |
Bantamweight
| Rank | Fighter | Record | Next fight |
|---|
| C | Petr Yan | 21-5 | |
| 1 | Merab Dvalishvili | 21-6 | |
| 2 | Sean O'Malley | 20-3 (1 NC) | |
| 3 | Song Yadong | 24-9-1 (1 NC) | |
| 4 | Umar Nurmagomedov | 20-2 | |
| 5 | Mario Bautista | 18-3 | |
| 6 | Cory Sandhagen | 18-7 | |
| 7 | Payton Talbott | 12-1 | |
| 8 | David Martínez | 15-1 | |
| 9 | Aiemann Zahabi | 14-3 | |
| 10 | Raul Rosas Jr. | 13-1 | |
| 11 | Marlon Vera | 24-12-1 | |
| 12 | Deiveson Figueiredo | 25-8-1 | |
| 13 | Marcus McGhee | 12-2 | |
| 14 | Raoni Barcelos | 22-6 | |
| 15 | Bryce Mitchell | 19-3 | |
Flyweight
| Rank | Fighter | Record | Next fight |
|---|
| C | Joshua Van | 18-2 | UFC 336 vs. Manel Kape |
| 1 | Alexandre Pantoja | 30-7 | |
| 2 | Manel Kape | 23-7 | UFC 336 vs. Joshua Van |
| 3 | Brandon Royval | 18-9 | |
| 4 | Tatsuro Taira | 18-2 | |
| 5 | Kyoji Horiguchi | 36-6 (1 NC) | UFC Fight Night 294 vs. Asu Almabayev |
| 6 | Lone'er Kavanagh | 11-2 | |
| 7 | Asu Almabayev | 24-3 | UFC Fight Night 294 vs. Kyoji Horiguchi |
| 8 | Brandon Moreno | 24-10-2 | UFC 335 vs. Charles Johnson |
| 9 | Amir Albazi | 17-3 | UFC Fight Night 294 vs. Alessandro Costa |
| 10 | Ramazan Temirov | 20-4 | |
| 11 | Tim Elliott | 22-14-1 | |
| 14 | Charles Johnson | 20-9 | UFC 335 vs. Brandon Moreno |
| 15 | Tagir Ulanbekov | 17-3 | |
Media panel rankings: women
Women's pound-for-pound
| Rank | Fighter | Record | Division |
|---|
| 1 | Valentina Shevchenko | 26-4-1 | Flyweight |
| 2 | Kayla Harrison | 19-1 | Bantamweight |
| 3 | Zhang Weili | 26-4 | Flyweight, Strawweight |
| 4 | Natália Silva | 21-5-1 | Flyweight |
| 5 | Mackenzie Dern | 17-5 | Strawweight |
| 6 | Alexa Grasso | 18-5-1 | Flyweight |
| 7 | Manon Fiorot | 13-3 | Flyweight |
| 8 | Tatiana Suarez | 13-1 | Strawweight |
| 9 | Jasmine Jasudavicius | 16-4 | Flyweight |
| 10 | Erin Blanchfield | 14-3 | Flyweight |
| 11 | Julianna Peña | 12-6 | Bantamweight |
| 12 | Virna Jandiroba | 23-5 | Strawweight |
| 13 | Rose Namajunas | 14-8 | Flyweight |
| 14 | Denise Gomes | 13-3 | Strawweight |
| 15 | Raquel Pennington | 16-9 | Bantamweight |
Women's Bantamweight
| Rank | Fighter | Record | Next fight |
|---|
| C | Kayla Harrison | 19-1 | UFC 334 vs. Amanda Nunes |
| 3 | Ailín Pérez | 14-2 | |
| 4 | Norma Dumont | 13-4 | |
| 5 | Luana Santos | 12-2 | |
| 6 | Yana Santos | 17-9 (1 NC) | |
| 7 | Raquel Pennington | 16-9 | |
| 8 | Jacqueline Cavalcanti | 10-2 | UFC 335 vs. Michelle Montague |
| 9 | Karol Rosa | 19-8 | |
| 10 | Macy Chiasson | 11-6 | UFC 334 vs. Beatriz Mesquita |
| 11 | Beatriz Mesquita | 8-0 | UFC 334 vs. Macy Chiasson |
| 12 | Michelle Montague | 8-0 | UFC 335 vs. Jacqueline Cavalcanti |
| 13 | Nora Cornolle | 10-4 | |
| 14 | Alice Pereira | 8-1 | |
| 15 | Chelsea Chandler | 8-4 | |
Women's Flyweight
| Rank | Fighter | Record | Next fight |
|---|
| C | Natália Silva | 21-5-1 | |
| 1 | Valentina Shevchenko | 26-4-1 | |
| 2 | Alexa Grasso | 18-5-1 | |
| 3 | Manon Fiorot | 13-3 | |
| 4 | Jasmine Jasudavicius | 16-4 | |
| 5 | Erin Blanchfield | 14-3 | |
| 6 | Rose Namajunas | 14-8 | |
| 7 | Maycee Barber | 15-3 | |
| 8 | Wang Cong | 10-2 | |
| 9 | Tracy Cortez | 12-4 | |
| 10 | Miranda Maverick | 15-6 | |
| 11 | Karine Silva | 20-7 | |
| 12 | Casey O'Neill | 12-2 | |
| 13 | Eduarda Moura | 12-3 | |
| 14 | Regina Tarín | 9-0 | |
| 15 | Gabriella Fernandes | 11-5 | |
Women's Strawweight
| Rank | Fighter | Record | Next fight |
|---|
| C | Mackenzie Dern | 17-5 | |
| 1 | Zhang Weili | 26-4 | |
| 2 | Tatiana Suarez | 13-1 | |
| 3 | Virna Jandiroba | 23-5 | |
| 4 | Denise Gomes | 13-3 | |
| 5 | Gillian Robertson | 17-9 | |
| 6 | Fatima Kline | 10-1 | |
| 7 | Yan Xiaonan | 18-6 (1 NC) | |
| 8 | Loopy Godínez | 15-6 | |
| 9 | Alexia Thainara | 15-1 | |
| 10 | Tabatha Ricci | 12-5 | |
| 11 | Amanda Lemos | 15-7-1 | |
| 12 | Jéssica Andrade | 26-15 | |
| 13 | Amanda Ribas | 13-7 | |
| 14 | Piera Rodríguez | 13-2 | |
| 15 | Angela Hill | 19-16 | UFC 335 vs. Shanelle Dyer |
Source: Wikipedia.org (UFC rankings; adapted, CC BY-SA 4.0).
See the current champions, the events calendar and the latest UFC results.